
Mandrin LS à 3 mors, scellé hermétiquement avec fonction contre-centrifuge
Le Forkardt LS est un mandrin à serrage de haute précision. En cas de problèmes de planéité, de parallélisme et de perpendicularité, il est généralement préférable d’utiliser un mandrin à serrage. Afin de répondre à ces exigences, un mandrin à serrage est utilisé, pour fixer la pièce contre une butée. En cas de problème de rotondité, le LS utilise des mâchoires pendulaires afin de s’adapter aux pièces de forme irrégulière, telles que les pièces moulées et forgées. Le LS offre également une fonction de contre-centrifuge qui permet au mandrin de maintenir la force de serrage à des régimes plus élevés, ce qui est idéal pour les matériaux et les outils de coupe modernes. Le mandrin est hermétiquement scellé pour le protéger contre les copeaux, la poussière et les fluides de refroidissement, et le mandrin est lubrifié en interne, ce qui réduit la charge de maintenance nécessaire.
Le LS est disponible en version à centralisation et à compensation, et est livré en standard avec une conception à 3 mâchoires. Cependant, des versions à 2, 4 et 6 mâchoires ont été conçues pour répondre aux besoins des clients.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- Serrage standard
- Contre-centrifuge
- Scellé hermétiquement
Données techniques | ||||||||
Type / Taille | LS 110 | LS 140 | LS 180 | LS 210 | LS 260 | LS 320 | LS 400 | |
D.E. Diamètre | [mm] | 110 | 140 | 180 | 210 | 260 | 320 | 400 |
Hauteur | [mm] | 63 | 80 | 103 | 120 | 150 | 184 | 184 |
Course de serrage de mors | [mm] | 77 | 97 | 128 | 147 | 187 | 253 | 341 |
Alésage | [mm] | 26 | 33 | 43 | 50 | 65 | 115 | 126 |
Montage du mandrin | [mm] | 100 | 120 | 140 | 170 | 220 | 220 | 300 |
Force d'attaque max. | Fmax. [daN] | 1000 | 1500 | 2000 | 2800 | 4000 | 5000 | 5000 |
Force de serrage max. | Fsp max. [daN] | 2200 | 3300 | 4800 | 7800 | 11200 | 14000 | 14000 |
Vitesse max. | n max. [1/min] | 8000 | 7500 | 6500 | 5500 | 4500 | 4000 | 3200 |
Poids | [Kg] | 9,0 | 12,0 | 16,0 | 25,0 | 42,0 | 78,0 | 120,0 |
Ident. N° | F32407M0000 | F32447M0000 | F32440M0000 | F32400M0000 | F32444M0000 | F32427M0000 | F32414M0000 | |
**autre taille sur demande |