Des questions ? Cliquez pour Parler à un expert !

N.A. Diaphragmes Woodworth

Image 725

Image 725

La conception du mandrin à diaphragme N.A. Woodworth est basée sur la simplicité. Un mandrin à diaphragme fonctionne de la même manière qu'un fond de bidon d'huile. Pas de pièces coulissantes, pas de friction, pas d'usure ! Il fonctionne par une simple action de flexion, assurant un contrôle constant de manière concentrique.

La conception du mors de queue d'aronde comprend un ensemble à membrane unifié, un cylindre d'air autonome, un adaptateur de plaque frontale, un couplage à glissement rotatif et des instructions d'installation.

faire glisser pour voir l’ensemble du menu
Données techniques
N° de catalogue SC500 SC501 SC700 SC701 SC708 SC801 SC100 SC101 SC1301 SC1701
D.E. Diamètre [mm] 138 138 175 175 175 212 251 251 327 429
Nombre de mors 3 3 4 4 3 6 6 6 6 6
Mouvement par mâchoire [mm] 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.25 0.25 0.36 0.41
Dimension de pièce [mm] 9.5 - 76.2 9.5 - 76.2 12.7 - 101.6 12.7 - 101.6 12.7 - 101.6 54.0 - 139.7 50.8 - 177.8 50.8 - 177.8 88.9 - 254.0 127.0 - 355.6
Pression de serrage maximale Simple 1050 1050 1800 1800 1800 2400 3800 3800 6800 12300
Pression de serrage maximale Double 2100 2100 3600 3600 3600 4800 7600 7600 13600 24600
Poids (avec mors) [Kg] 6.83 7.26 10.43 11.34 10.88 17.24 23.13 24.5 43.54 89.81
Toutes les informations sont modifiables sans préavis
faire glisser pour voir l’ensemble du menu